LKW Waschanlage
für Nutzfahrzeuge (NFZ)

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 8:00 – 17:00 Uhr; Sa: geschlossen
| Nummer | Fahrzeugart und Beschreibung | Netto |
|---|---|---|
0001 | Kleinbus/Transporter bis 6 Meter | 16,39€ |
0001a | Kleinbus/Transporter ab 6 Meter | 19,75€ |
0002 | Transporter mit Pritsche / Kipper/Mulde | 21,43€ |
0002a | Transporter/Kleinbus mit Anhänger | 29,84€ |
0003 | LKW-Koffer/Plane bis 7 Meter | 28,16€ |
0004 | LKW-Koffer/Plane bis 9 Meter | 31,52€ |
0005 | LKW-Koffer/Plane bis 12 Meter | 36,56€ |
0006 | LKW- Anhängerzug / Gespann – Wechselpritsche + Lafette | 51,69€ |
0007 | LKW- Wechselpritsche / Absetzer | 37,40€ |
0008 | SZM Solo | 21,43€ |
0009 | Sattelzug komplett | 46,64€ |
0009a | Sattelauflieger | 28,16€ |


| Nummer | Fahrzeugart und Beschreibung | Netto |
|---|---|---|
0010 | Fahrerhaus außen | 19,75€ |
0011 | Kipperfahrzeug bis 3 Achsen | 42,44€ |
0012 | Kipperfahrzeug ab 4 Achsen | 50,85€ |
0013 | Kipperfahrzeug Sattelzug | 59,25€ |
0014 | Kipperfahrzeug Anhängerzug | 65,13€ |
0015 | Silo/Tankwagen Solo | 38,24€ |
0016 | Silo/Tankwagen Sattelzug | 65,97€ |
0017 | Silo/Tankwagen Anhängerzug | 69,33€ |
0018 | KOM bis 10 Meter | 32,36€ |
0019 | KOM ab 10 Meter | 44,12€ |
0020 | Autotransporter Solo | 44,96€ |
0021 | Schubboden / Kippmulde – Innenwäsche | 33,20€ |
0022 | Wohnmobil/Wohnwagen bis 6 Meter | 31,52€ |
0023 | Wohnmobil/Wohnwagen ab 6 Meter | 34,04€ |
| Nummer | Fahrzeugart und Beschreibung | Netto |
|---|---|---|
0024 | Verkaufsanhänger bis 6 Meter | 24,79€ |
0025 | Verkaufsanhänger ab 6 Meter | 30,68€ |
0026 | Innenwäsche/Kofferspülung Sattelzug ohne Reiniger | 23,95€ |
0027 | Innenwäsche/Kofferspülung Motorwagen ohne Reiniger | 19,75€ |
0028 | Staplerwäsche | 13,03€ |
0029 | PKW Handwäsche | 12,19€ |
0030 | Motorwäsche / Ölverschmutzungen m. Spezialreiniger | 15,55€ |
0031 | Kranwäsche / manuelle Wäsche | 74,37€ |
0032 | Schmutzzulage /stark haftende Verschmutzungen | 20,59€ |
0184 | Abwasseraufbereitungstankwagen | 75,64€ |
Sonderleistungen
| Nummer | Fahrzeugart und Beschreibung | Netto |
|---|---|---|
0033 | AlU Tankreinigung außen | 9,24€ |
0033a | Felgenreinigung – pro Felge | 2,52€ |
0035 | Planen Spezialreinigung – pro Meter | 1,60€ |
0035a | Aktivschaumreinigen | 7.98€ |
0036 | manuelle Wäsche – pro Minute | 1,10€ |
0037 | Desinfektion Zusatz – pro Meter/Einheit | 1,01€ |

